ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ по ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 32945-2014 | |||
Знак дорожный — маска знака; основа оцинкованная сталь; двойная отбортовка; крепление | II типоразмер | ||
Тип Пленки (тип А) инженерная 7 лет | |||
ЦЕНА С НДС | |||
![]() | ТРЕУГОЛЬНИКИ (900*900мм) 1.1, 1.2, 1.5-1.33, 2.3.1-2.4 | 1216 руб. | |
![]() | КРУГИ ( диам.700мм) 2.5, 2.6, 3.1-4.7 | 1418руб. | |
![]() | КВАДРАТЫ (700*700мм) 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6,5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1-5.20, 6.2-6.8.3, 8.1.2, 8.13 | 1452 руб. | |
![]() | ПРЕПЯТСТВИЕ (500*1700) 3076 руб. 8.22.1-8.22.3 | ||
![]() | НАПРАВЛЕНИЕ ПОВОРОТА 34.1-1.34.3 (500*2250мм ) 4086 руб. (500*1160мм) 2655 руб. 1.34.1-1.34.2 (500*615) 1165 руб. | ||
![]() | СЕРВИС (700*1050мм) 7.1-7.18 | 2794 руб. | |
![]() | АВТОБУС (600*900мм) 5.16-5.18 | 1950 руб. | |
![]() | ТАБЛИЧКИ (350*700мм ) 8.1.1-8.21.3 | 882 руб. | |
![]() | НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПО ПОЛОСАМ 4-(700*1800) 5.15.1, 5.15.7, 5.15.8 3-(700*1400) 5.15.1,5.15.7, 5.15.8 2-(700*1050) 5.15.1, 5.15.7, 5.15.8 | 3340 / 2886 руб. | |
![]() | (350*1050мм) 5.7.1.,5.7.2 6.18.1-6.18.3 | 1184 руб. | |
1.3.1 однопут ж/д, усиленный | 1585 руб. | ||
1.3.2 многопут ж/д, усиленный | 2287 руб. | ||
![]() | (350*700мм)1.4.1-1.4.6 прибл. к ж/д | 1184 руб. | |
6.13 км (2 цифры) / 6.13 км (3 цифры) | 347/ 512 руб. | ||
Щит информационный 1 кв.м./более 12 кв.м-1м.кв. | 4819 / 4991 руб. | ||
Щит Флуоресцентный Пешеходный переход 0,9*0,9 | 5820 руб. | ||
Щит УЗДП 1 кв.м | 4629 руб |
Отзывы
Отзывов пока нет.