Геотекстиль был разработан для использования в дорожном строительстве. Но в настоящее время он применяется при возведении фундаментов, кровли, в землеустроительстве для создания дренажных и протовоэрозийных конструкций, фильтрации, армирования и разделения слоев разного типа, а также в ландшафтном дизайне и благоустройстве территорий
Большие рулоны:
Возможная ширина 2,0м/2,2м/3,0м/4,3м/6,0м
Цены на нетканный геотекстиль.
Артикул Плотность | Наименование | Длина рулона,м | руб/м2 |
100 | Полотно нетканое 100 г/м2 | 50/100 | 22,00 |
150 | Полотно нетканое 150 г/м2 | 50/100 | 28,00 |
200 | Полотно нетканое 200 г/м2 | 50/100 | 32,00 |
250 | Полотно нетканое 250 г/м2 | 50/100 | 37,00 |
300 | Полотно нетканое 300 г/м2 | 50/100 | 46,00 |
350 | Полотно нетканое 350 г/м2 | 50/100 | 54,00 |
400 | Полотно нетканое 400 г/м2 | 50/100 | 60,00 |
450 | Полотно нетканое 450 г/м2 | 50/100 | 68,00 |
500 | Полотно нетканое 500 г/м2 | 50/100 | 75,00 |
600 | Полотно нетканое 500 г/м2 | 50/100 | 90,00 |
Полотно нетканое иглопробивное (полиэфир).
Маленькие рулоны: 1*30/1,6*30/2,1*30
Артикул | Наименование | Ширина рулона, м | Длина рулона, м | руб/рул. |
ГТЛ 100/100/30 | Полотно нетканое 100 г/м2 | 1 | 30 | 933 |
ГТЛ 100/160/30 | Полотно нетканое 100 г/м2 | 1,6 | 30 | 1495 |
ГТЛ 100/210/30 | Полотно нетканое 100 г/м2 | 2,1 | 30 | 1962 |
ГТЛ 150/100/30 | Полотно нетканое 150 г/м2 | 1 | 30 | 1238 |
ГТЛ 150/160/30 | Полотно нетканое 150 г/м2 | 1,6 | 30 | 1981 |
ГТЛ 150/210/30 | Полотно нетканое 150 г/м2 | 2,1 | 30 | 2599 |
ГТЛ 200/100/30 | Полотно нетканое 200 г/м2 | 1 | 30 | 1483 |
ГТЛ 200/160/30 | Полотно нетканое 200 г/м2 | 1,6 | 30 | 2374 |
ГТЛ 250/210/30 | Полотно нетканое 250 г/м2 | 2,1 | 30 | 3776 |
Отзывы
Отзывов пока нет.